Гидравлический поворот, передний балласты, передний мост CARRORA, Сцепление двухступенчатое, гидроклапаны 4 партии, 16+16 кол-во передач вперед/назад, задний ВОМ 540/1000об/мин, устройство прицепа, шины: 16.9-28/ 20.8-38(задние паренные колеса). |
SPECIFICATIONS | UNITS | TR1804 | TR2204 | |
Rated Engine Power | hp/kw | 132.3/180 | 161.8/220 | |
Engine Type | 6-cylinder, diesel | |||
Rated Engine Speed | rpm | 2200 | ||
Gear Box | 16F+16R synchro shift | |||
Speed Range | km/h | Forward (2.8-33.42)/Reverse (2.75-32.87) | ||
Brake | Wet disc, hydraulic control | |||
Lift Capacity | kg | 4500 | 4700 | |
Hydraulic Flow | l/min | 95 | ||
Cab | Standard | |||
Tires | Standard | 16.9-28/20.8-38 | ||
option | ||||
Weight | Cab Weight | kg | 7050(double tires) | |
Dimension(L*W*H) | mm | 5300*3400*3151(double tires) |
–
Үнэлгээ
Одоогоор үнэлгээгүй байна.